| データ項目 | Shopify Admin API | Shopify Pixel | GA4 |
|---|---|---|---|
| 流入元のプラットフォーム | △ | 〇 | 〇 |
| 流入元のプラットフォームのタイプ | ✖ | △ | 〇 |
| チャネル | △ | △ | 〇 |
| チャネルのタイプ | ✖ | △ | 〇 |
| セッション数 | ✖ | 〇 | 〇 |
| 売上 | 〇 | △ | 〇 |
| 注文数 | 〇 | △ | 〇 |
| コンバージョン率 | ✖ | △ | 〇 |
| 費用 | ✖ | △ | △ |
| 広告の費用対効果 | ✖ | △ | △ |
| CPA | ✖ | △ | △ |
| CTR | ✖ | △ | △ |
| 平均注文金額 | △ | ✖ | 〇 |
| 新規のお客様の注文数 | △ | △ | 〇 |
| リピーターのお客様の注文数 | △ | △ | 〇 |
凡例:
〇: デフォルト設定で日別データの取得が可能
✖: デフォルト設定では日別データの取得が困難または不可能
△: デフォルト設定では直接的な取得は難しいが、他のデータと組み合わせることで算出や間接的な把握が可能